Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 03:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 22100
Summe der Dateien 14701
Summe Seiten 18343
Summe Besuche 3647
Summe Volumen 146.88 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2070
Summe der unterschiedlichen URLs 1393
Summe der unterschiedlichen Verweise 417
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 524
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 379
Anfragen pro Tag 736 1123
Dateien pro Tag 490 839
Seiten pro Tag 611 886
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 69 156
Besuche pro Tag 121 223
Volumen pro Tag 4.90 MB 9.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.07% 16
Code 200 - OK 66.52% 14701
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 16
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 43
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.59% 130
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 32.50% 7183
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Code 404 Monats-Statistik für April 2024 (Top 20 von 844 URLs)
# Anfragen URL
1 3722 51.82% /usage_202404.htmlusage_202404.html
2 1299 18.08% /usage_202403.htmlusage_202403.html
3 174 2.42% /
4 90 1.25% /favicon.ico
5 39 0.54% /simple.php
6 21 0.29% /ads.txt
7 20 0.28% /wp-content/plugins/fix/up.php
8 15 0.21% /new
9 15 0.21% /humans.txt
10 14 0.19% /about.php
11 14 0.19% /old
12 14 0.19% /inputs.php
13 13 0.18% /wordpress
14 13 0.18% /wp
15 13 0.18% /bc
16 13 0.18% /main
17 13 0.18% /home
18 13 0.18% /axis2-admin/
19 13 0.18% /axis2/
20 13 0.18% /axis2/axis2-admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 590 2.67% 252 1.71% 482 2.63% 103 2.82% 110 5.31% 6.59 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 866 3.92% 617 4.20% 722 3.94% 193 5.29% 127 6.14% 5.39 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 899 4.07% 703 4.78% 761 4.15% 155 4.25% 95 4.59% 9.80 MB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 958 4.33% 782 5.32% 859 4.68% 165 4.52% 101 4.88% 4.01 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 997 4.51% 837 5.69% 860 4.69% 223 6.11% 142 6.86% 5.11 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 728 3.29% 471 3.20% 639 3.48% 130 3.56% 113 5.46% 3.60 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 585 2.65% 332 2.26% 513 2.80% 101 2.77% 86 4.15% 5.10 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 379 1.71% 212 1.44% 297 1.62% 94 2.58% 96 4.64% 2.45 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 816 3.69% 582 3.96% 691 3.77% 157 4.30% 131 6.33% 7.44 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1009 4.57% 787 5.35% 878 4.79% 175 4.80% 143 6.91% 5.86 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 524 2.37% 329 2.24% 447 2.44% 99 2.71% 88 4.25% 5.58 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 686 3.10% 418 2.84% 610 3.33% 114 3.13% 98 4.73% 3.09 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 633 2.86% 345 2.35% 571 3.11% 84 2.30% 96 4.64% 1.55 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 813 3.68% 427 2.90% 679 3.70% 119 3.26% 96 4.64% 1.87 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1123 5.08% 790 5.37% 705 3.84% 110 3.02% 114 5.51% 4.21 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 724 3.28% 219 1.49% 652 3.55% 80 2.19% 85 4.11% 4.84 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 894 4.05% 435 2.96% 731 3.99% 92 2.52% 108 5.22% 2.91 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 966 4.37% 839 5.71% 886 4.83% 114 3.13% 106 5.12% 4.55 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 480 2.17% 344 2.34% 398 2.17% 116 3.18% 103 4.98% 3.02 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 414 1.87% 305 2.07% 340 1.85% 90 2.47% 89 4.30% 5.53 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 453 2.05% 411 2.80% 369 2.01% 86 2.36% 106 5.12% 1.99 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 381 1.72% 338 2.30% 241 1.31% 67 1.84% 80 3.86% 2.28 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 563 2.55% 361 2.46% 466 2.54% 112 3.07% 124 5.99% 3.41 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 904 4.09% 503 3.42% 797 4.34% 109 2.99% 104 5.02% 5.08 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 601 2.72% 323 2.20% 517 2.82% 112 3.07% 107 5.17% 5.61 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 721 3.26% 456 3.10% 603 3.29% 170 4.66% 138 6.67% 9.67 MB 6.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 549 2.48% 359 2.44% 468 2.55% 90 2.47% 98 4.73% 3.37 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 810 3.67% 519 3.53% 590 3.22% 134 3.67% 156 7.54% 9.74 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1009 4.57% 697 4.74% 709 3.87% 136 3.73% 95 4.59% 8.54 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1025 4.64% 708 4.82% 862 4.70% 140 3.84% 92 4.44% 4.71 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 670 3.03% 13 416 2.83% 18 561 3.06% 203.12 KB 5.95 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 29 899 4.07% 14 439 2.99% 26 801 4.37% 160.10 KB 4.69 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 30 902 4.08% 20 609 4.14% 22 668 3.64% 269.13 KB 7.88 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 31 940 4.25% 22 683 4.65% 26 793 4.32% 213.45 KB 6.25 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 35 1073 4.86% 26 809 5.50% 26 802 4.37% 109.32 KB 3.20 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 36 1082 4.90% 26 786 5.35% 28 851 4.64% 230.07 KB 6.74 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 30 918 4.15% 21 645 4.39% 25 767 4.18% 192.93 KB 5.65 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 960 4.34% 23 690 4.69% 27 825 4.50% 208.90 KB 6.12 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 44 1325 6.00% 31 951 6.47% 39 1170 6.38% 234.14 KB 6.86 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 56 1706 7.72% 46 1382 9.40% 39 1186 6.47% 329.16 KB 9.64 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 906 4.10% 20 611 4.16% 24 749 4.08% 262.92 KB 7.70 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 28 852 3.86% 18 543 3.69% 24 729 3.97% 218.90 KB 6.41 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 29 874 3.95% 18 566 3.85% 25 770 4.20% 192.22 KB 5.63 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 30 917 4.15% 19 574 3.90% 25 774 4.22% 177.29 KB 5.19 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 25 758 3.43% 16 484 3.29% 21 634 3.46% 125.47 KB 3.68 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 31 946 4.28% 22 661 4.50% 26 795 4.33% 170.06 KB 4.98 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 25 766 3.47% 16 501 3.41% 22 666 3.63% 186.69 KB 5.47 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 25 773 3.50% 16 506 3.44% 21 651 3.55% 163.27 KB 4.78 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 36 1080 4.89% 23 692 4.71% 32 972 5.30% 365.08 KB 10.70 MB 7.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 27 813 3.68% 17 525 3.57% 23 698 3.81% 212.60 KB 6.23 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 23 704 3.19% 13 419 2.85% 20 617 3.36% 211.25 KB 6.19 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 29 894 4.05% 12 370 2.52% 25 771 4.20% 255.14 KB 7.47 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 686 3.10% 13 417 2.84% 19 571 3.11% 103.24 KB 3.02 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 21 656 2.97% 14 422 2.87% 17 522 2.85% 219.11 KB 6.42 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1393 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3653 16.53% 22.16 MB 15.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3509 15.88% 14.92 MB 10.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1815 8.21% 1.58 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1316 5.95% 258.61 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
5 126 0.57% 428.56 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
6 115 0.52% 299.60 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
7 115 0.52% 433.81 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
8 106 0.48% 371.58 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
9 103 0.47% 363.30 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
10 84 0.38% 130.59 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
11 79 0.36% 238.67 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
12 76 0.34% 234.65 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
13 75 0.34% 202.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
14 74 0.33% 263.83 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
15 74 0.33% 244.59 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
16 66 0.30% 44.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
17 61 0.28% 256.47 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
18 58 0.26% 149.45 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
19 56 0.25% 133.85 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
20 53 0.24% 222.27 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
21 23 0.10% 147.44 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/administrator/
22 18 0.08% 147.46 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/
23 17 0.08% 105.11 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/
24 16 0.07% 121.63 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/
25 16 0.07% 133.02 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/
26 15 0.07% 104.35 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
27 14 0.06% 98.95 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2007/download/
28 12 0.05% 92.14 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/
29 12 0.05% 93.63 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/
30 12 0.05% 3.39 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf

Top 10 von 1393 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3653 16.53% 22.16 MB 15.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3509 15.88% 14.92 MB 10.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3 0.01% 5.38 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
4 12 0.05% 3.39 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
5 8 0.04% 3.10 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
6 7 0.03% 3.04 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
7 5 0.02% 2.56 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
8 6 0.03% 2.30 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
9 10 0.05% 2.09 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
10 10 0.05% 1.84 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf

Top 10 von 322 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3509 15.88% 1574 51.17% /
2 3653 16.53% 843 27.41% /usage/
3 9 0.04% 18 0.59% /usage/messe-regional_de/
4 126 0.57% 12 0.39% /component/users/
5 106 0.48% 11 0.36% /component/comprofiler/
6 12 0.05% 11 0.36% /usage//usage_202305.html
7 115 0.52% 10 0.33% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
8 10 0.05% 9 0.29% /usage/messe-regional_info/error_202308.html
9 10 0.05% 8 0.26% /component/com_qcontacts/view,category/
10 15 0.07% 8 0.26% /content/

Top 10 von 294 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3509 15.88% 1594 52.40% /
2 3653 16.53% 838 27.55% /usage/
3 9 0.04% 20 0.66% /usage/messe-regional_de/
4 12 0.05% 12 0.39% /usage//usage_202305.html
5 115 0.52% 10 0.33% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
6 15 0.07% 10 0.33% /content/
7 14 0.06% 10 0.33% /content/administrator/images/Messe2007/download/
8 3 0.01% 10 0.33% /usage/messe-regional_info/
9 126 0.57% 9 0.30% /component/users/
10 8 0.04% 8 0.26% /index/

Top 30 von 2070 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1813 8.20% 29 0.20% 529.04 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.07% 94.25.171.201
2 1248 5.65% 0 0.00% 238.88 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 5.81% 94.25.175.184
3 1066 4.82% 0 0.00% 204.04 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.44% 94.25.171.135
4 874 3.95% 619 4.21% 35.59 MB 24.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 3.40% 216.244.66.238
5 639 2.89% 0 0.00% 122.31 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 94.25.168.153
6 416 1.88% 416 2.83% 1003.44 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% orion3015.startdedicated.de
7 319 1.44% 248 1.69% 15.34 MB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.18% 216.244.66.200
8 265 1.20% 194 1.32% 6.58 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.39% 216.244.66.197
9 228 1.03% 163 1.11% 6.21 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 2.25% 216.244.66.229
10 207 0.94% 207 1.41% 926.04 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.85% 146.70.121.176
11 207 0.94% 207 1.41% 925.49 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.18% nld-net-ip.as51430.net
12 177 0.80% 177 1.20% 532.44 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
13 174 0.79% 174 1.18% 778.23 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.77% 185.242.7.21
14 173 0.78% 144 0.98% 548.62 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
15 168 0.76% 168 1.14% 751.46 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 205-185-199-4.lax.as54203.net
16 165 0.75% 165 1.12% 737.98 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.36% no.rdns.ukservers.com
17 163 0.74% 131 0.89% 511.62 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
18 153 0.69% 153 1.04% 684.17 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.77% 185.94.192.139
19 146 0.66% 144 0.98% 349.73 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% crawl-mwx5un.mj12bot.com
20 146 0.66% 121 0.82% 407.60 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% ns303033.ip-94-23-203.eu
21 145 0.66% 138 0.94% 394.77 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% linux10.r00tbase.de
22 138 0.62% 138 0.94% 617.09 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.66% 185.108.106.251
23 138 0.62% 138 0.94% 617.12 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.66% 216-131-109-246.prg.as62651.net
24 138 0.62% 138 0.94% 617.06 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.55% unn-149-50-217-148.datapacket.com
25 137 0.62% 128 0.87% 334.98 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% ns3817573.ip-217-182-134.eu
26 132 0.60% 132 0.90% 590.43 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 173-245-207-243.atl.as54203.net
27 132 0.60% 132 0.90% 590.41 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.52% 185.62.86.172
28 127 0.57% 1 0.01% 27.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 173.48.114.78.rev.sfr.net
29 120 0.54% 112 0.76% 290.68 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% linux07.r00tbase.de
30 120 0.54% 118 0.80% 306.15 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ns31051754.ip-54-38-85.eu

Top 10 von 2070 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 874 3.95% 619 4.21% 35.59 MB 24.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 3.40% 216.244.66.238
2 319 1.44% 248 1.69% 15.34 MB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.18% 216.244.66.200
3 265 1.20% 194 1.32% 6.58 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.39% 216.244.66.197
4 228 1.03% 163 1.11% 6.21 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 2.25% 216.244.66.229
5 76 0.34% 73 0.50% 6.06 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.93% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
6 79 0.36% 70 0.48% 4.32 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.07% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
7 77 0.35% 74 0.50% 4.28 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.07% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
8 39 0.18% 38 0.26% 1.53 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.44% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
9 7 0.03% 7 0.05% 1.39 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
10 45 0.20% 43 0.29% 1.30 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.52% crawl-66-249-66-40.googlebot.com

Top 30 von 417 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10007 45.28% - (Direct Request)
2 1974 8.93% https://beeshell.ru/
3 1905 8.62% https://okaland.ru/
4 1132 5.12% https://yandex-google-seo.ru/
5 198 0.90% https://luckyjet-win.pro/
6 177 0.80% https://luckyjet-win.pro
7 118 0.53% www.google.com
8 111 0.50% https://kraken13t.com/
9 90 0.41% https://t.me/zdoroviysposib/
10 87 0.39% https://mixep.money
11 84 0.38% https://kraken13t.com
12 78 0.35% https://aimbotfortnite.org/
13 75 0.34% https://toastwallet.io/
14 69 0.31% https://kraken222.com/
15 69 0.31% https://mixep.money/
16 69 0.31% https://toastwallet.io
17 66 0.30% https://kraken222.com
18 63 0.29% https://aimbotfortnite.org
19 63 0.29% https://smmpanel.one
20 63 0.29% https://smmpanel.one/
21 63 0.29% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja/
22 60 0.27% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
23 60 0.27% https://t.me/zdoroviysposib
24 54 0.24% https://1xbetpromo1xstavka.online/
25 51 0.23% https://1xbetpromo1xstavka.online/1xstavka-promokod/
26 50 0.23% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja
27 48 0.22% https://pad.pm/gateway/courier/p/e27c5220/HPNOFQO9EX
28 48 0.22% https://redirect.m3ga.as
29 45 0.20% https://1xbetpromo1xstavka.online
30 45 0.20% https://opt24.store

Top 15 von 524 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2077 9.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1686 7.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 747 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 745 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 715 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 661 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 557 2.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
8 487 2.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 430 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 407 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 396 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 391 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 389 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
14 386 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 379 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5314 24.05% 166 1.13% 3.29 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 3630 16.43% 3374 22.95% 36.96 MB 25.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3523 15.94% 3298 22.43% 16.32 MB 11.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2538 11.48% 1815 12.35% 66.37 MB 45.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1672 7.57% 1599 10.88% 6.18 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1531 6.93% 1341 9.12% 4.64 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 656 2.97% 656 4.46% 2.83 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
