Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mar-2021 00:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe der Anfragen 24671
Summe der Dateien 17586
Summe Seiten 20146
Summe Besuche 4856
Summe Volumen 257.72 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2327
Summe der unterschiedlichen URLs 686
Summe der unterschiedlichen Verweise 105
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 744
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 797
Anfragen pro Tag 881 2072
Dateien pro Tag 628 1417
Seiten pro Tag 719 1482
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 83 230
Besuche pro Tag 173 271
Volumen pro Tag 9.20 MB 18.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.28% 17586
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.44% 109
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.47% 362
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.44% 6523
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.31% 77

Anfragen nach Status-Codes Februar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2021 (Top 20 von 1326 URLs)
# Anfragen URL
1 1161 17.80% /wp-login.php
2 208 3.19% /usage/messe-regional_de/error_202005.html
3 112 1.72% /
4 105 1.61% /wp-includes/wlwmanifest.xml
5 104 1.59% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 93 1.43% /index2.php
7 81 1.24% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
8 79 1.21% /web/controladoria/login
9 76 1.17% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/demit.php
10 71 1.09% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
11 69 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
12 69 1.06% /public/index2.php
13 63 0.97% /wp-admin/admin-ajax.php
14 63 0.97% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 61 0.94% /blog/wp-admin/
16 60 0.92% /wp-admin/
17 53 0.81% /demit.php
18 52 0.80% /usage/messe-regional_de/error_201911.html
19 44 0.67% /controladoria/login
20 40 0.61% /http://www.messe-regional.de/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 674 2.73% 428 2.43% 476 2.36% 167 3.44% 151 6.49% 7.02 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 588 2.38% 302 1.72% 455 2.26% 149 3.07% 120 5.16% 7.08 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 479 1.94% 380 2.16% 346 1.72% 147 3.03% 116 4.98% 8.09 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 643 2.61% 355 2.02% 486 2.41% 126 2.59% 112 4.81% 4.37 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 352 1.43% 232 1.32% 238 1.18% 117 2.41% 111 4.77% 4.25 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 590 2.39% 338 1.92% 347 1.72% 135 2.78% 140 6.02% 4.66 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 717 2.91% 486 2.76% 535 2.66% 111 2.29% 99 4.25% 10.38 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1564 6.34% 1417 8.06% 1424 7.07% 170 3.50% 155 6.66% 16.51 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1073 4.35% 977 5.56% 955 4.74% 160 3.29% 162 6.96% 15.06 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1322 5.36% 812 4.62% 1189 5.90% 186 3.83% 209 8.98% 10.12 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1751 7.10% 1177 6.69% 1482 7.36% 211 4.35% 204 8.77% 15.25 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1333 5.40% 1122 6.38% 1218 6.05% 198 4.08% 183 7.86% 17.47 MB 6.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1426 5.78% 1225 6.97% 1319 6.55% 212 4.37% 208 8.94% 14.48 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1436 5.82% 1146 6.52% 1326 6.58% 203 4.18% 188 8.08% 18.16 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1304 5.29% 1153 6.56% 1198 5.95% 201 4.14% 183 7.86% 15.67 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1367 5.54% 1060 6.03% 1219 6.05% 271 5.58% 230 9.88% 14.44 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 844 3.42% 683 3.88% 759 3.77% 208 4.28% 205 8.81% 8.96 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 565 2.29% 446 2.54% 474 2.35% 146 3.01% 137 5.89% 5.93 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 694 2.81% 534 3.04% 522 2.59% 204 4.20% 189 8.12% 6.39 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 528 2.14% 386 2.19% 416 2.06% 199 4.10% 188 8.08% 8.01 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 687 2.78% 446 2.54% 584 2.90% 257 5.29% 226 9.71% 5.88 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 547 2.22% 431 2.45% 387 1.92% 150 3.09% 183 7.86% 6.23 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 284 1.15% 219 1.25% 183 0.91% 89 1.83% 93 4.00% 2.62 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2072 8.40% 416 2.37% 1076 5.34% 222 4.57% 194 8.34% 7.32 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 532 2.16% 407 2.31% 451 2.24% 242 4.98% 219 9.41% 8.90 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 475 1.93% 366 2.08% 397 1.97% 178 3.67% 174 7.48% 2.28 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 434 1.76% 371 2.11% 358 1.78% 120 2.47% 122 5.24% 7.16 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 390 1.58% 271 1.54% 326 1.62% 91 1.87% 91 3.91% 5.03 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 56 1594 6.46% 23 663 3.77% 36 1031 5.12% 354.49 KB 9.69 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 35 988 4.00% 26 743 4.22% 28 807 4.01% 375.60 KB 10.27 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 36 1017 4.12% 24 675 3.84% 28 803 3.99% 460.50 KB 12.59 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 37 1041 4.22% 24 683 3.88% 30 841 4.17% 509.21 KB 13.92 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 33 945 3.83% 28 784 4.46% 30 844 4.19% 473.19 KB 12.94 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 42 1180 4.78% 31 877 4.99% 36 1035 5.14% 403.09 KB 11.02 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 36 1008 4.09% 29 832 4.73% 32 902 4.48% 405.36 KB 11.08 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 922 3.74% 28 793 4.51% 28 811 4.03% 403.18 KB 11.02 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 41 1174 4.76% 24 685 3.90% 36 1008 5.00% 458.92 KB 12.55 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 43 1224 4.96% 30 842 4.79% 37 1050 5.21% 369.40 KB 10.10 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 855 3.47% 24 689 3.92% 26 735 3.65% 382.46 KB 10.46 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 36 1019 4.13% 32 905 5.15% 28 811 4.03% 468.11 KB 12.80 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 32 911 3.69% 26 755 4.29% 28 786 3.90% 354.52 KB 9.69 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 27 777 3.15% 24 674 3.83% 25 706 3.50% 318.98 KB 8.72 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 33 924 3.75% 27 781 4.44% 28 804 3.99% 300.14 KB 8.21 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 41 1151 4.67% 27 758 4.31% 32 899 4.46% 408.61 KB 11.17 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 62 1744 7.07% 25 713 4.05% 39 1096 5.44% 482.95 KB 13.21 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 35 998 4.05% 24 689 3.92% 25 726 3.60% 282.35 KB 7.72 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 33 933 3.78% 28 793 4.51% 26 749 3.72% 370.15 KB 10.12 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 32 902 3.66% 26 739 4.20% 27 773 3.84% 334.21 KB 9.14 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 28 795 3.22% 25 701 3.99% 25 725 3.60% 350.36 KB 9.58 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 30 849 3.44% 21 614 3.49% 26 732 3.63% 267.63 KB 7.32 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 29 814 3.30% 21 601 3.42% 25 710 3.52% 410.16 KB 11.22 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 32 906 3.67% 21 597 3.39% 27 762 3.78% 481.57 KB 13.17 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 686 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9687 39.26% 111.39 MB 43.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1171 4.75% 247.14 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
3 584 2.37% 6.70 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_202003.html
4 553 2.24% 6.10 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_202003.html
5 475 1.93% 6.07 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201912.html
6 374 1.52% 6.30 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_201912.html
7 184 0.75% 576.31 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
8 165 0.67% 509.96 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
9 165 0.67% 936.33 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 163 0.66% 473.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
11 152 0.62% 390.73 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
12 134 0.54% 2.49 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_de/usage_201912.html
13 128 0.52% 334.09 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
14 125 0.51% 395.54 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
15 124 0.50% 12.54 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_de/usage_202004.html
16 115 0.47% 286.73 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
17 113 0.46% 11.32 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_202004.html
18 112 0.45% 370.15 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
19 110 0.45% 11.40 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_202004.html
20 99 0.40% 323.27 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
21 96 0.39% 354.00 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
22 79 0.32% 214.18 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
23 79 0.32% 66.29 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
24 70 0.28% 167.50 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
25 69 0.28% 281.54 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
26 57 0.23% 752.07 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_202002.html
27 39 0.16% 355.53 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201905.html
28 36 0.15% 421.29 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
29 35 0.14% 821.56 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
30 30 0.12% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google72b8e712677befa5.html

Top 10 von 686 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9687 39.26% 111.39 MB 43.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 124 0.50% 12.54 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_de/usage_202004.html
3 110 0.45% 11.40 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_202004.html
4 113 0.46% 11.32 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_202004.html
5 584 2.37% 6.70 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_202003.html
6 374 1.52% 6.30 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_201912.html
7 553 2.24% 6.10 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_202003.html
8 475 1.93% 6.07 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201912.html
9 9 0.04% 3.98 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
10 4 0.02% 3.59 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf

Top 10 von 297 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9687 39.26% 1514 32.89% /
2 584 2.37% 581 12.62% /usage/messe-regional_de/usage_202003.html
3 553 2.24% 548 11.91% /usage/messe-regional_info/usage_202003.html
4 475 1.93% 471 10.23% /usage/messe-regional_info/usage_201912.html
5 374 1.52% 369 8.02% /usage/messe-regional_de/usage_201912.html
6 134 0.54% 130 2.82% /usage/messeregional_de/usage_201912.html
7 57 0.23% 55 1.19% /usage/messe-regional_info/usage_202002.html
8 39 0.16% 37 0.80% /usage/messe-regional_info/usage_201905.html
9 124 0.50% 37 0.80% /usage/messeregional_de/usage_202004.html
10 113 0.46% 35 0.76% /usage/messe-regional_de/usage_202004.html

Top 10 von 291 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9687 39.26% 1518 39.50% /
2 553 2.24% 548 14.26% /usage/messe-regional_info/usage_202003.html
3 475 1.93% 466 12.13% /usage/messe-regional_info/usage_201912.html
4 374 1.52% 368 9.58% /usage/messe-regional_de/usage_201912.html
5 134 0.54% 76 1.98% /usage/messeregional_de/usage_201912.html
6 57 0.23% 54 1.41% /usage/messe-regional_info/usage_202002.html
7 39 0.16% 37 0.96% /usage/messe-regional_info/usage_201905.html
8 36 0.15% 34 0.88% /usage/usage_201002.html
9 165 0.67% 31 0.81% /usage/
10 184 0.75% 30 0.78% /component/users/

Top 30 von 2327 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6160 24.97% 6160 35.03% 93.32 MB 36.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.25% vm1804812.6ssd.had.wf
2 1436 5.82% 4 0.02% 729.57 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ip111.ip-51-161-57.net
3 602 2.44% 386 2.19% 19.64 MB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 2.02% 216.244.66.238
4 320 1.30% 320 1.82% 951.22 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.66% crawler.seokicks.de
5 272 1.10% 212 1.21% 9.72 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 1.46% 216.244.66.200
6 252 1.02% 0 0.00% 71.41 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% web5.co
7 226 0.92% 4 0.02% 104.27 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% mail.egc.fi
8 201 0.81% 201 1.14% 898.15 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.47% 216.151.184.183
9 184 0.75% 127 0.72% 1.81 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.25% hs.pramji.com
10 179 0.73% 107 0.61% 14.10 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 37-229-197-172.broadband.kyivstar.net
11 160 0.65% 160 0.91% 475.75 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% 173-231-59-195.hosted.static.webnx.com
12 141 0.57% 133 0.76% 360.03 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% back.sadproperl.net
13 132 0.54% 0 0.00% 37.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% ais.aisaza.com
14 132 0.54% 132 0.75% 1.69 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.45% hn.kd.ny.adsl
15 129 0.52% 129 0.73% 369.69 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 100.92-220-10.customer.lyse.net
16 128 0.52% 128 0.73% 323.81 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% linux06.mj12bot.com
17 120 0.49% 72 0.41% 9.49 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 37-115-217-233.broadband.kyivstar.net
18 118 0.48% 96 0.55% 4.51 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.78% 216.244.66.197
19 117 0.47% 15 0.09% 250.91 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 52.138.19.31
20 117 0.47% 0 0.00% 23.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vyqs8cjny7.underplatform.com
21 108 0.44% 0 0.00% 20.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.133.218.67
22 102 0.41% 102 0.58% 293.75 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 109.102.111.13
23 102 0.41% 102 0.58% 307.24 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 109.102.111.5
24 100 0.41% 100 0.57% 693.56 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% linux15.mj12bot.com
25 100 0.41% 100 0.57% 778.18 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns507858.ip-192-99-5.net
26 96 0.39% 30 0.17% 206.69 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns500999.ip-192-99-9.net
27 93 0.38% 62 0.35% 151.98 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 250.14.150.178.triolan.net
28 90 0.36% 54 0.31% 7.12 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 37-115-209-47.broadband.kyivstar.net
29 88 0.36% 83 0.47% 196.63 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% ns519001.ip-192-99-13.net
30 87 0.35% 84 0.48% 224.38 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% linux09.mj12bot.com

Top 10 von 2327 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6160 24.97% 6160 35.03% 93.32 MB 36.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.25% vm1804812.6ssd.had.wf
2 602 2.44% 386 2.19% 19.64 MB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 2.02% 216.244.66.238
3 179 0.73% 107 0.61% 14.10 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 37-229-197-172.broadband.kyivstar.net
4 272 1.10% 212 1.21% 9.72 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 1.46% 216.244.66.200
5 120 0.49% 72 0.41% 9.49 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 37-115-217-233.broadband.kyivstar.net
6 90 0.36% 54 0.31% 7.12 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 37-115-209-47.broadband.kyivstar.net
7 118 0.48% 96 0.55% 4.51 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.78% 216.244.66.197
8 30 0.12% 18 0.10% 2.37 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37-229-205-35.broadband.kyivstar.net
9 35 0.14% 35 0.20% 1.99 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.49% msnbot-13-66-139-20.search.msn.com
10 14 0.06% 14 0.08% 1.84 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% crawl-66-249-64-223.googlebot.com

Top 30 von 105 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12725 51.58% - (Direct Request)
2 3299 13.37% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 2859 11.59% https://chinex.su/maskkinghighgt/
4 97 0.39% http://simplesite.com
5 58 0.24% https://www.kamagramama.com
6 49 0.20% https://www.goldkamagra.com
7 43 0.17% https://www.kamagradr.com
8 42 0.17% https://mystrm.ru
9 39 0.16% http://hydraruzdspnew4ag.com
10 36 0.15% https://nakrutka-zriteley.ru
11 32 0.13% https://cialis20walmart.com
12 30 0.12% http://hydraruzdspnew4ag.com/
13 30 0.12% https://nakrutka-zriteley.ru/
14 30 0.12% https://tadalafilkiva.com
15 30 0.12% https://www.withoutbro.com
16 28 0.11% https://ycialisy.com
17 27 0.11% https://tadalafilrembo.com
18 24 0.10% https://mystrm.ru/
19 22 0.09% http://bambulapharmacy.com
20 22 0.09% https://cialiswlmrt.com
21 21 0.09% http://canadianvolk.com
22 17 0.07% http://canadian2pharmacy.com
23 12 0.05% https://www.google.com/
24 11 0.04% http://baidu.com/
25 10 0.04% https://cialisay.com
26 8 0.03% https://www.google.com
27 6 0.02% https://hydra6webe.com
28 5 0.02% http://www.withoutscript.com
29 4 0.02% http://www.doctorkiva.com
30 4 0.02% http://www.doctorxep.com

Top 15 von 744 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3212 13.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1907 7.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 1436 5.82% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100625 Gentoo Firefox/3.6.4
4 1057 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 356 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 326 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 320 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 252 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
9 244 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)
10 238 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 236 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.478.37
12 235 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 235 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.478.18
14 234 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 234 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2021

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6160 24.97% 6160 35.03% 93.32 MB 36.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
2 5949 24.11% 4257 24.21% 43.55 MB 16.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3832 15.53% 1804 10.26% 40.43 MB 15.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2059 8.35% 1237 7.03% 38.90 MB 15.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2044 8.29% 1817 10.33% 11.85 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1740 7.05% 1083 6.16% 11.86 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
