Aufruf-Statistik für messeregional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 01-Feb-2016 00:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 16697
Summe der Dateien 14627
Summe Seiten 11693
Summe Besuche 3736
Summe in kb 456360
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1523
Summe der unterschiedlichen URLs 251
Summe der unterschiedlichen Verweise 311
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 645
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 2799
Anfragen pro Tag 538 3905
Dateien pro Tag 471 3886
Seiten pro Tag 377 3460
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 49 136
Besuche pro Tag 120 612
kb pro Tag 14721 186491
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.60% 14627
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.54% 90
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 2.41% 403
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.49% 81
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.11% 1354
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.79% 132

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 433 2.59% 403 2.76% 174 1.49% 89 2.38% 90 5.91% 13428 2.94%
2 460 2.75% 438 2.99% 252 2.16% 105 2.81% 91 5.98% 14883 3.26%
3 438 2.62% 405 2.77% 182 1.56% 107 2.86% 91 5.98% 9855 2.16%
4 538 3.22% 512 3.50% 243 2.08% 123 3.29% 110 7.22% 10389 2.28%
5 350 2.10% 318 2.17% 180 1.54% 93 2.49% 88 5.78% 13305 2.92%
6 226 1.35% 197 1.35% 157 1.34% 78 2.09% 66 4.33% 6113 1.34%
7 642 3.85% 620 4.24% 448 3.83% 122 3.27% 113 7.42% 12169 2.67%
8 334 2.00% 318 2.17% 225 1.92% 80 2.14% 68 4.46% 4431 0.97%
9 459 2.75% 432 2.95% 279 2.39% 117 3.13% 95 6.24% 11278 2.47%
10 295 1.77% 268 1.83% 188 1.61% 106 2.84% 101 6.63% 5420 1.19%
11 332 1.99% 299 2.04% 199 1.70% 92 2.46% 92 6.04% 4562 1.00%
12 430 2.58% 382 2.61% 214 1.83% 101 2.70% 93 6.11% 7409 1.62%
13 615 3.68% 346 2.37% 267 2.28% 118 3.16% 112 7.35% 11361 2.49%
14 586 3.51% 540 3.69% 452 3.87% 100 2.68% 91 5.98% 7194 1.58%
15 3905 23.39% 3886 26.57% 3460 29.59% 612 16.38% 91 5.98% 186491 40.86%
16 262 1.57% 223 1.52% 183 1.57% 112 3.00% 95 6.24% 7605 1.67%
17 339 2.03% 315 2.15% 229 1.96% 82 2.19% 77 5.06% 8757 1.92%
18 332 1.99% 293 2.00% 242 2.07% 107 2.86% 104 6.83% 9191 2.01%
19 603 3.61% 545 3.73% 446 3.81% 114 3.05% 107 7.03% 12997 2.85%
20 446 2.67% 397 2.71% 317 2.71% 135 3.61% 103 6.76% 9067 1.99%
21 610 3.65% 209 1.43% 565 4.83% 172 4.60% 136 8.93% 8041 1.76%
22 366 2.19% 318 2.17% 311 2.66% 111 2.97% 87 5.71% 8975 1.97%
23 693 4.15% 550 3.76% 442 3.78% 111 2.97% 94 6.17% 8541 1.87%
24 609 3.65% 451 3.08% 387 3.31% 131 3.51% 103 6.76% 13350 2.93%
25 372 2.23% 344 2.35% 303 2.59% 85 2.28% 86 5.65% 7106 1.56%
26 280 1.68% 231 1.58% 197 1.68% 93 2.49% 80 5.25% 8136 1.78%
27 554 3.32% 520 3.56% 437 3.74% 119 3.19% 108 7.09% 9702 2.13%
28 238 1.43% 219 1.50% 191 1.63% 76 2.03% 72 4.73% 6294 1.38%
29 256 1.53% 229 1.57% 159 1.36% 92 2.46% 94 6.17% 6957 1.52%
30 189 1.13% 169 1.16% 155 1.33% 78 2.09% 73 4.79% 2413 0.53%
31 505 3.02% 250 1.71% 209 1.79% 76 2.03% 76 4.99% 10939 2.40%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 423 2.53% 12 382 2.61% 8 271 2.32% 318 9860 2.16%
1 19 604 3.62% 18 558 3.81% 15 473 4.05% 348 10789 2.36%
2 23 722 4.32% 21 668 4.57% 18 563 4.81% 402 12456 2.73%
3 11 349 2.09% 10 327 2.24% 9 285 2.44% 326 10114 2.22%
4 10 328 1.96% 9 288 1.97% 7 246 2.10% 229 7086 1.55%
5 102 3165 18.96% 100 3128 21.39% 90 2797 23.92% 4711 146045 32.00%
6 34 1073 6.43% 33 1039 7.10% 29 906 7.75% 1421 44055 9.65%
7 13 427 2.56% 12 373 2.55% 11 350 2.99% 294 9122 2.00%
8 20 628 3.76% 18 584 3.99% 15 467 3.99% 427 13230 2.90%
9 13 424 2.54% 12 394 2.69% 9 301 2.57% 429 13307 2.92%
10 18 571 3.42% 12 395 2.70% 8 265 2.27% 329 10206 2.24%
11 14 462 2.77% 13 408 2.79% 8 278 2.38% 512 15871 3.48%
12 25 792 4.74% 15 468 3.20% 12 389 3.33% 371 11507 2.52%
13 17 535 3.20% 13 426 2.91% 12 380 3.25% 427 13229 2.90%
14 17 552 3.31% 15 495 3.38% 10 319 2.73% 370 11481 2.52%
15 22 709 4.25% 12 397 2.71% 11 345 2.95% 252 7825 1.71%
16 20 648 3.88% 18 561 3.84% 13 405 3.46% 549 17026 3.73%
17 14 450 2.70% 11 365 2.50% 10 311 2.66% 257 7963 1.74%
18 15 490 2.93% 13 433 2.96% 9 300 2.57% 492 15239 3.34%
19 28 868 5.20% 25 786 5.37% 20 644 5.51% 507 15706 3.44%
20 20 626 3.75% 19 590 4.03% 12 398 3.40% 481 14917 3.27%
21 22 709 4.25% 21 661 4.52% 14 437 3.74% 601 18634 4.08%
22 22 694 4.16% 16 504 3.45% 8 269 2.30% 404 12519 2.74%
23 14 448 2.68% 12 397 2.71% 9 294 2.51% 264 8171 1.79%

Top 30 von 251 URLs
# Anfragen kb URL
1 5264 31.53% 61266 13.42% /
2 1527 9.15% 369 0.08% /robots.txt
3 373 2.23% 1178 0.26% /usage/
4 298 1.78% 4679 1.03% /content/administrator/
5 266 1.59% 34123 7.48% /usage/usage_201204.html
6 255 1.53% 112 0.02% /usage/menu.html
7 234 1.40% 27693 6.07% /usage/usage_201501.html
8 228 1.37% 4345 0.95% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
9 217 1.30% 24232 5.31% /usage/usage_201302.html
10 210 1.26% 2754 0.60% /sitemap.xml
11 207 1.24% 24344 5.33% /usage/usage_201102.html
12 199 1.19% 9 0.00% /images/Messe2007/
13 197 1.18% 9 0.00% /images/Messe2007/download/
14 197 1.18% 9 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/
15 197 1.18% 9 0.00% /images/Messe2009/Team/
16 196 1.17% 9 0.00% /images/Messe2009/Downloads/
17 196 1.17% 24799 5.43% /usage/usage_201201.html
18 193 1.16% 23754 5.21% /usage/usage_201104.html
19 193 1.16% 24422 5.35% /usage/usage_201205.html
20 190 1.14% 23006 5.04% /usage/usage_201209.html
21 138 0.83% 15873 3.48% /usage/usage_201409.html
22 137 0.82% 413 0.09% /templates/mr2007/css/template_css.css
23 79 0.47% 1980 0.43% /usage/usage_201601.html
24 74 0.44% 358 0.08% /content/administrator/administrator/
25 71 0.43% 309 0.07% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
26 68 0.41% 553 0.12% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
27 68 0.41% 280 0.06% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
28 64 0.38% 329 0.07% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
29 64 0.38% 260 0.06% /content/administrator/images/Messe2009/Team/
30 59 0.35% 375 0.08% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/

Top 10 von 251 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5264 31.53% 61266 13.42% /
2 266 1.59% 34123 7.48% /usage/usage_201204.html
3 234 1.40% 27693 6.07% /usage/usage_201501.html
4 196 1.17% 24799 5.43% /usage/usage_201201.html
5 193 1.16% 24422 5.35% /usage/usage_201205.html
6 207 1.24% 24344 5.33% /usage/usage_201102.html
7 217 1.30% 24232 5.31% /usage/usage_201302.html
8 193 1.16% 23754 5.21% /usage/usage_201104.html
9 190 1.14% 23006 5.04% /usage/usage_201209.html
10 138 0.83% 15873 3.48% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5264 31.53% 2198 67.24% /
2 266 1.59% 101 3.09% /usage/usage_201204.html
3 193 1.16% 82 2.51% /usage/usage_201205.html
4 217 1.30% 82 2.51% /usage/usage_201302.html
5 207 1.24% 80 2.45% /usage/usage_201102.html
6 196 1.17% 80 2.45% /usage/usage_201201.html
7 193 1.16% 66 2.02% /usage/usage_201104.html
8 373 2.23% 63 1.93% /usage/
9 190 1.14% 63 1.93% /usage/usage_201209.html
10 79 0.47% 62 1.90% /usage/usage_201601.html

Top 10 von 81 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5264 31.53% 2248 68.83% /
2 373 2.23% 101 3.09% /usage/
3 298 1.78% 77 2.36% /content/administrator/
4 79 0.47% 67 2.05% /usage/usage_201601.html
5 255 1.53% 60 1.84% /usage/menu.html
6 197 1.18% 59 1.81% /images/Messe2007/download/
7 234 1.40% 59 1.81% /usage/usage_201501.html
8 197 1.18% 44 1.35% /images/Messe2009/Messeplaene/
9 228 1.37% 42 1.29% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
10 199 1.19% 42 1.29% /images/Messe2007/

Top 30 von 1523 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3515 21.05% 3515 24.03% 179310 39.29% 507 13.57% 188.143.232.16
2 714 4.28% 714 4.88% 15103 3.31% 238 6.37% 89.19.178.131
3 696 4.17% 632 4.32% 4294 0.94% 80 2.14% majestic12.co.uk
4 480 2.87% 480 3.28% 1942 0.43% 16 0.43% robo.venitas.lt
5 476 2.85% 0 0.00% 99 0.02% 3 0.08% 188.127.233.220
6 275 1.65% 275 1.88% 34744 7.61% 53 1.42% 208.167.254.88
7 238 1.43% 0 0.00% 49 0.01% 1 0.03% unspecified.mtw.ru
8 178 1.07% 178 1.22% 2969 0.65% 43 1.15% malta1844.startdedicated.de
9 153 0.92% 153 1.05% 483 0.11% 4 0.11% ns3303815.ip-178-32-218.eu
10 151 0.90% 144 0.98% 740 0.16% 10 0.27% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
11 134 0.80% 118 0.81% 742 0.16% 9 0.24% 69.30.213.138
12 115 0.69% 111 0.76% 2012 0.44% 28 0.75% spider-141-8-184-12.yandex.com
13 108 0.65% 108 0.74% 9370 2.05% 12 0.32% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
14 103 0.62% 101 0.69% 2020 0.44% 1 0.03% 195-154-146-225.rev.poneytelecom.eu
15 98 0.59% 95 0.65% 591 0.13% 3 0.08% 62-210-97-48.rev.poneytelecom.eu
16 91 0.55% 89 0.61% 519 0.11% 3 0.08% mj9.naefmarco.ch
17 90 0.54% 90 0.62% 1904 0.42% 30 0.80% 89.19.177.43
18 89 0.53% 72 0.49% 524 0.11% 18 0.48% doesnotexi.st
19 76 0.46% 76 0.52% 628 0.14% 1 0.03% c-6.cnet.host
20 67 0.40% 63 0.43% 432 0.09% 7 0.19% mj10.naefmarco.ch
21 64 0.38% 51 0.35% 347 0.08% 3 0.08% mj3.naefmarco.ch
22 60 0.36% 60 0.41% 445 0.10% 6 0.16% static.227.10.9.176.clients.your-server.de
23 59 0.35% 59 0.40% 257 0.06% 17 0.46% spider-178-154-243-112.yandex.com
24 58 0.35% 58 0.40% 2082 0.46% 2 0.05% malta2970.startdedicated.de
25 58 0.35% 58 0.40% 177 0.04% 10 0.27% spider-5-255-253-6.yandex.com
26 55 0.33% 55 0.38% 518 0.11% 2 0.05% 151.55.65.180
27 55 0.33% 55 0.38% 3685 0.81% 3 0.08% 188.143.232.37
28 52 0.31% 48 0.33% 251 0.06% 6 0.16% 136.243.103.165.mj12bot.crawler.software
29 50 0.30% 50 0.34% 11131 2.44% 30 0.80% boson026.ahrefs.com
30 48 0.29% 48 0.33% 768 0.17% 5 0.13% 65.132.59.34

Top 10 von 1523 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3515 21.05% 3515 24.03% 179310 39.29% 507 13.57% 188.143.232.16
2 275 1.65% 275 1.88% 34744 7.61% 53 1.42% 208.167.254.88
3 714 4.28% 714 4.88% 15103 3.31% 238 6.37% 89.19.178.131
4 50 0.30% 50 0.34% 11131 2.44% 30 0.80% boson026.ahrefs.com
5 108 0.65% 108 0.74% 9370 2.05% 12 0.32% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 43 0.26% 43 0.29% 5141 1.13% 2 0.05% 188.143.232.21
7 6 0.04% 6 0.04% 4300 0.94% 1 0.03% msnbot-40-77-167-71.search.msn.com
8 696 4.17% 632 4.32% 4294 0.94% 80 2.14% majestic12.co.uk
9 55 0.33% 55 0.38% 3685 0.81% 3 0.08% 188.143.232.37
10 1 0.01% 1 0.01% 3468 0.76% 0 0.00% msnbot-40-77-167-63.search.msn.com

Top 30 von 311 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12213 73.14% - (Direct Request)
2 328 1.96% https://search.yahoo.com/search
3 249 1.49% http://www.xolodremont.ru
4 210 1.26% http://www.gorodservis.ru
5 195 1.17% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 152 0.91% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
7 46 0.28% http://top1-seo-service.com/try.php
8 23 0.14% http://burger-imperia.com/
9 18 0.11% http://buttons-for-website.com
10 15 0.09% http://ac-makosh.ru/sitemap.xml
11 15 0.09% http://www.bigfinder.de/
12 11 0.07% http://images.google.de/imgres
13 11 0.07% http://www.bing.com/images/search
14 11 0.07% http://www.vebidoo.de/thomas+fernkorn
15 10 0.06% http://peoplecheck.de/s/top+clean+exclusiv
16 8 0.05% http://hinoma.ru/demon-slayer/
17 8 0.05% http://porntube24.biz/
18 7 0.04% http://ferrosil.com/index.php
19 7 0.04% http://grani-video.ru/sitemap.xml
20 7 0.04% http://kitai-ufa.ru/
21 7 0.04% http://sayulitameditours.com/component/k2/itemlist/user/459639
22 7 0.04% http://studionvsalon.com/index.php
23 7 0.04% http://www.arcocoag.org/index.php
24 7 0.04% http://www.voyageairguitar.com.au/index.php
25 6 0.04% http://abort.blox.ua
26 6 0.04% http://fanfik-anime.info
27 6 0.04% http://iskustvopoderevu.blox.ua
28 6 0.04% http://marshrutochka.blox.ua
29 6 0.04% http://mlansop.blox.ua
30 6 0.04% http://olenenok.blox.ua

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 82 24.92% messe-regional.de
2 82 24.92% messe-regional.info
3 82 24.92% messeregional.de
4 82 24.92% messeregional.info
5 1 0.30% rudolf zenner ottobrunn

Top 15 von 645 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3834 22.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2645 15.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 1108 6.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 811 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 423 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 405 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 335 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
8 236 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
9 224 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
10 221 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36
11 172 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 149 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 103 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 88 0.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3
15 82 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5518 33.05% 4723 32.29% 224330 49.16% Russische Foederation Russische Foederation
2 3047 18.25% 2576 17.61% 68775 15.07% Firmen (com)
3 1793 10.74% 1731 11.83% 42545 9.32% Deutschland Deutschland
4 898 5.38% 820 5.61% 12478 2.73% Europäische Union Europäische Union
5 808 4.84% 725 4.96% 40032 8.77% USA USA
6 780 4.67% 729 4.98% 18657 4.09% Brasilien Brasilien
7 700 4.19% 634 4.33% 4326 0.95% Grossbritannien Grossbritannien
8 645 3.86% 479 3.27% 9768 2.14% Netzwerke (net)
9 481 2.88% 481 3.29% 1952 0.43% Litauen Litauen
10 442 2.65% 375 2.56% 11662 2.56% Unbekannte Adressen
11 293 1.75% 262 1.79% 1856 0.41% Schweiz Schweiz
12 224 1.34% 218 1.49% 4337 0.95% Italien Italien
13 120 0.72% 114 0.78% 1805 0.40% China China
14 89 0.53% 72 0.49% 524 0.11% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
15 88 0.53% 56 0.38% 481 0.11% Ukraine Ukraine
16 70 0.42% 69 0.47% 1652 0.36% Indien Indien
17 55 0.33% 51 0.35% 1145 0.25% Niederlande Niederlande
18 51 0.31% 42 0.29% 459 0.10% Organisationen (org)
19 50 0.30% 49 0.33% 1269 0.28% Griechenland Griechenland
20 48 0.29% 48 0.33% 1220 0.27% Portugal Portugal
21 42 0.25% 42 0.29% 1246 0.27% Argentinien Argentinien
22 32 0.19% 27 0.18% 568 0.12% Indonesien Indonesien
23 31 0.19% 28 0.19% 318 0.07% Belgien Belgien
24 28 0.17% 28 0.19% 638 0.14% Oesterreich Oesterreich
25 25 0.15% 11 0.08% 50 0.01% Schweden Schweden
26 24 0.14% 24 0.16% 610 0.13% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
27 24 0.14% 24 0.16% 720 0.16% Hong Kong Hong Kong
28 23 0.14% 19 0.13% 165 0.04% Ungarn Ungarn
29 22 0.13% 22 0.15% 570 0.12% Pakistan Pakistan
30 18 0.11% 18 0.12% 461 0.10% Philippinen Philippinen


Generated by Webalizer Version 2.23