Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 34450
Summe der Dateien 9921
Summe Seiten 31816
Summe Besuche 3940
Summe in kb 319273
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 989
Summe der unterschiedlichen URLs 274
Summe der unterschiedlichen Verweise 277
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 651
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 11557
Anfragen pro Tag 1148 22614
Dateien pro Tag 330 877
Seiten pro Tag 1060 22568
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 119
Besuche pro Tag 131 215
kb pro Tag 10642 41762
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 28.80% 9921
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.27% 93
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 64.87% 22349
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.00% 1723
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.00% 343
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 11

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 522 1.52% 457 4.61% 467 1.47% 155 3.93% 81 8.19% 26263 8.23%
2 928 2.69% 861 8.68% 783 2.46% 184 4.67% 91 9.20% 23838 7.47%
3 952 2.76% 877 8.84% 853 2.68% 215 5.46% 111 11.22% 17403 5.45%
4 836 2.43% 768 7.74% 769 2.42% 161 4.09% 82 8.29% 12737 3.99%
5 873 2.53% 807 8.13% 742 2.33% 195 4.95% 119 12.03% 15208 4.76%
6 299 0.87% 231 2.33% 255 0.80% 182 4.62% 105 10.62% 7755 2.43%
7 703 2.04% 625 6.30% 433 1.36% 187 4.75% 98 9.91% 41762 13.08%
8 308 0.89% 244 2.46% 224 0.70% 110 2.79% 70 7.08% 23709 7.43%
9 644 1.87% 575 5.80% 521 1.64% 133 3.38% 83 8.39% 7225 2.26%
10 207 0.60% 148 1.49% 157 0.49% 129 3.27% 73 7.38% 5173 1.62%
11 337 0.98% 265 2.67% 285 0.90% 124 3.15% 85 8.59% 5010 1.57%
12 247 0.72% 179 1.80% 181 0.57% 105 2.66% 63 6.37% 3957 1.24%
13 549 1.59% 442 4.46% 400 1.26% 166 4.21% 97 9.81% 10480 3.28%
14 497 1.44% 397 4.00% 375 1.18% 146 3.71% 101 10.21% 9467 2.97%
15 409 1.19% 331 3.34% 309 0.97% 129 3.27% 85 8.59% 5324 1.67%
16 236 0.69% 161 1.62% 167 0.52% 116 2.94% 78 7.89% 2694 0.84%
17 22614 65.64% 219 2.21% 22568 70.93% 119 3.02% 85 8.59% 11618 3.64%
18 164 0.48% 103 1.04% 132 0.41% 89 2.26% 55 5.56% 2656 0.83%
19 241 0.70% 140 1.41% 159 0.50% 99 2.51% 68 6.88% 2618 0.82%
20 345 1.00% 269 2.71% 250 0.79% 114 2.89% 68 6.88% 7539 2.36%
21 189 0.55% 120 1.21% 153 0.48% 103 2.61% 64 6.47% 3461 1.08%
22 342 0.99% 254 2.56% 243 0.76% 132 3.35% 79 7.99% 5548 1.74%
23 259 0.75% 190 1.92% 184 0.58% 113 2.87% 73 7.38% 7619 2.39%
24 172 0.50% 108 1.09% 120 0.38% 100 2.54% 51 5.16% 1924 0.60%
25 271 0.79% 203 2.05% 166 0.52% 97 2.46% 57 5.76% 4516 1.41%
26 227 0.66% 158 1.59% 156 0.49% 97 2.46% 60 6.07% 15149 4.74%
27 240 0.70% 168 1.69% 176 0.55% 115 2.92% 74 7.48% 3620 1.13%
28 350 1.02% 268 2.70% 244 0.77% 115 2.92% 81 8.19% 14242 4.46%
29 271 0.79% 203 2.05% 175 0.55% 106 2.69% 76 7.68% 6987 2.19%
30 218 0.63% 150 1.51% 169 0.53% 106 2.69% 64 6.47% 13771 4.31%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 453 1.31% 12 369 3.72% 12 369 1.16% 326 9783 3.06%
1 14 436 1.27% 10 304 3.06% 12 370 1.16% 305 9154 2.87%
2 15 452 1.31% 11 333 3.36% 12 374 1.18% 434 13006 4.07%
3 14 422 1.22% 10 328 3.31% 11 351 1.10% 375 11241 3.52%
4 16 481 1.40% 13 398 4.01% 9 284 0.89% 399 11975 3.75%
5 12 383 1.11% 9 299 3.01% 10 300 0.94% 298 8954 2.80%
6 14 427 1.24% 11 330 3.33% 10 306 0.96% 349 10461 3.28%
7 14 440 1.28% 11 358 3.61% 11 358 1.13% 295 8863 2.78%
8 15 463 1.34% 12 373 3.76% 11 350 1.10% 965 28945 9.07%
9 14 438 1.27% 11 354 3.57% 12 367 1.15% 407 12200 3.82%
10 10 317 0.92% 7 230 2.32% 7 216 0.68% 199 5980 1.87%
11 11 350 1.02% 8 260 2.62% 9 275 0.86% 236 7069 2.21%
12 19 584 1.70% 16 495 4.99% 16 482 1.51% 319 9570 3.00%
13 20 605 1.76% 16 505 5.09% 16 486 1.53% 702 21056 6.60%
14 19 597 1.73% 16 496 5.00% 14 435 1.37% 401 12035 3.77%
15 19 584 1.70% 16 498 5.02% 14 435 1.37% 503 15078 4.72%
16 18 567 1.65% 15 478 4.82% 15 479 1.51% 324 9708 3.04%
17 25 770 2.24% 22 687 6.92% 21 659 2.07% 1003 30087 9.42%
18 19 599 1.74% 16 509 5.13% 16 480 1.51% 352 10573 3.31%
19 19 572 1.66% 16 484 4.88% 14 429 1.35% 408 12230 3.83%
20 21 649 1.88% 18 563 5.67% 18 556 1.75% 371 11117 3.48%
21 401 12047 34.97% 13 413 4.16% 396 11897 37.39% 935 28046 8.78%
22 378 11352 32.95% 16 487 4.91% 374 11223 35.27% 453 13585 4.26%
23 15 462 1.34% 12 370 3.73% 11 335 1.05% 285 8560 2.68%

Top 30 von 274 URLs
# Anfragen kb URL
1 3763 10.92% 52689 16.50% /
2 1904 5.53% 15813 4.95% /usage/
3 836 2.43% 177 0.06% /robots.txt
4 595 1.73% 5955 1.87% /usage/usage_201401.html
5 316 0.92% 141 0.04% /usage/menu.html
6 209 0.61% 26571 8.32% /usage/usage_201310.html
7 203 0.59% 25146 7.88% /usage/usage_201402.html
8 70 0.20% 670 0.21% /usage/usage_201404.html
9 59 0.17% 249 0.08% /templates/mr2007/css/template_css.css
10 30 0.09% 505 0.16% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
11 29 0.08% 715 0.22% /usage/usage_201102.html
12 28 0.08% 7531 2.36% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
13 22 0.06% 11016 3.45% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
14 21 0.06% 2179 0.68% /usage/usage_201010.html
15 19 0.06% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
16 18 0.05% 7534 2.36% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
17 18 0.05% 3800 1.19% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
18 18 0.05% 891 0.28% /usage/usage_201304.html
19 17 0.05% 7253 2.27% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
20 16 0.05% 1699 0.53% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
21 15 0.04% 124 0.04% /usage/usage_201004.html
22 14 0.04% 1280 0.40% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
23 14 0.04% 10 0.00% /images/favicon.ico
24 13 0.04% 1259 0.39% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
25 13 0.04% 117 0.04% /usage/usage_201306.html
26 12 0.03% 3476 1.09% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
27 11 0.03% 111 0.03% /usage/usage_201303.html
28 10 0.03% 1267 0.40% /usage/usage_201405.html
29 9 0.03% 118 0.04% /sitemap.xml
30 9 0.03% 899 0.28% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 274 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3763 10.92% 52689 16.50% /
2 209 0.61% 26571 8.32% /usage/usage_201310.html
3 203 0.59% 25146 7.88% /usage/usage_201402.html
4 1904 5.53% 15813 4.95% /usage/
5 8 0.02% 14702 4.60% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
6 22 0.06% 11016 3.45% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
7 18 0.05% 7534 2.36% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
8 28 0.08% 7531 2.36% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
9 17 0.05% 7253 2.27% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
10 595 1.73% 5955 1.87% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3763 10.92% 1685 77.08% /
2 203 0.59% 203 9.29% /usage/usage_201402.html
3 209 0.61% 50 2.29% /usage/usage_201310.html
4 30 0.09% 24 1.10% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
5 595 1.73% 21 0.96% /usage/usage_201401.html
6 70 0.20% 19 0.87% /usage/usage_201404.html
7 21 0.06% 18 0.82% /usage/usage_201010.html
8 29 0.08% 16 0.73% /usage/usage_201102.html
9 18 0.05% 14 0.64% /usage/usage_201304.html
10 19 0.06% 9 0.41% /google72b8e712677befa5.html

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3763 10.92% 1675 76.80% /
2 203 0.59% 203 9.31% /usage/usage_201402.html
3 209 0.61% 50 2.29% /usage/usage_201310.html
4 30 0.09% 28 1.28% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
5 595 1.73% 21 0.96% /usage/usage_201401.html
6 70 0.20% 20 0.92% /usage/usage_201404.html
7 19 0.06% 16 0.73% /google72b8e712677befa5.html
8 21 0.06% 14 0.64% /usage/usage_201010.html
9 29 0.08% 11 0.50% /usage/usage_201102.html
10 1904 5.53% 10 0.46% /usage/

Top 30 von 989 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22306 64.75% 0 0.00% 8735 2.74% 1 0.03% server.smartbuzzsolutions.com
2 945 2.74% 945 9.53% 6814 2.13% 2 0.05% 77.123.28.159
3 581 1.69% 581 5.86% 4188 1.31% 1 0.03% 77.123.28.247
4 385 1.12% 385 3.88% 2776 0.87% 1 0.03% 77.123.28.126
5 345 1.00% 345 3.48% 3218 1.01% 31 0.79% spider-95-108-158-232.yandex.com
6 301 0.87% 301 3.03% 2171 0.68% 1 0.03% 77.123.28.191
7 262 0.76% 262 2.64% 3819 1.20% 28 0.71% 91.250.15.69
8 238 0.69% 238 2.40% 22655 7.10% 5 0.13% 37.16.72.213
9 208 0.60% 208 2.10% 26443 8.28% 50 1.27% 180.220-pool.nikopol.net
10 153 0.44% 151 1.52% 11018 3.45% 55 1.40% msnbot-207-46-13-92.search.msn.com
11 150 0.44% 150 1.51% 3173 0.99% 43 1.09% 193.150.120.14
12 141 0.41% 141 1.42% 1478 0.46% 4 0.10% 31.202.241.242.format-tv.net
13 132 0.38% 132 1.33% 1500 0.47% 2 0.05% yell123.com
14 119 0.35% 0 0.00% 26 0.01% 117 2.97% 146.0.74.202
15 118 0.34% 118 1.19% 14617 4.58% 118 2.99% c-178-73-202-194.anonymous.at.anonine.com
16 117 0.34% 0 0.00% 26 0.01% 111 2.82% 5.39.218.37
17 115 0.33% 0 0.00% 25 0.01% 110 2.79% 5.39.219.27
18 112 0.33% 0 0.00% 25 0.01% 107 2.72% 146.0.74.206
19 110 0.32% 0 0.00% 24 0.01% 110 2.79% 5.39.219.25
20 108 0.31% 0 0.00% 24 0.01% 104 2.64% 146.0.73.156
21 105 0.30% 0 0.00% 23 0.01% 105 2.66% 146.0.74.234
22 105 0.30% 105 1.06% 1029 0.32% 49 1.24% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
23 105 0.30% 105 1.06% 2221 0.70% 34 0.86% sol-fttb.144.115.119.46.sovam.net.ua
24 104 0.30% 0 0.00% 23 0.01% 100 2.54% 146.0.74.208
25 103 0.30% 0 0.00% 23 0.01% 99 2.51% 146.0.74.212
26 102 0.30% 0 0.00% 22 0.01% 101 2.56% 146.0.74.170
27 100 0.29% 0 0.00% 22 0.01% 95 2.41% 146.0.74.204
28 100 0.29% 100 1.01% 1001 0.31% 2 0.05% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
29 91 0.26% 91 0.92% 21074 6.60% 1 0.03% 163.onetelecom.md
30 84 0.24% 0 0.00% 18 0.01% 84 2.13% 146.0.74.28

Top 10 von 989 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 0.60% 208 2.10% 26443 8.28% 50 1.27% 180.220-pool.nikopol.net
2 238 0.69% 238 2.40% 22655 7.10% 5 0.13% 37.16.72.213
3 91 0.26% 91 0.92% 21074 6.60% 1 0.03% 163.onetelecom.md
4 118 0.34% 118 1.19% 14617 4.58% 118 2.99% c-178-73-202-194.anonymous.at.anonine.com
5 153 0.44% 151 1.52% 11018 3.45% 55 1.40% msnbot-207-46-13-92.search.msn.com
6 22306 64.75% 0 0.00% 8735 2.74% 1 0.03% server.smartbuzzsolutions.com
7 66 0.19% 66 0.67% 8176 2.56% 66 1.68% dhcp-5-254-148-34.anonymous.at.anonine.com
8 945 2.74% 945 9.53% 6814 2.13% 2 0.05% 77.123.28.159
9 32 0.09% 23 0.23% 5605 1.76% 17 0.43% crawl-66-249-69-28.googlebot.com
10 51 0.15% 51 0.51% 5323 1.67% 2 0.05% crawl-5-9-88-119.infohelfer.de

Top 30 von 277 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29088 84.44% - (Direct Request)
2 208 0.60% http://tretinoincream-05.com/
3 154 0.45% http://candidias.wordpress.com/2014/04/16/cryptococcus-neoformans-and-candida/
4 147 0.43% http://buyalbendazoleonline.weebly.com
5 147 0.43% http://canditre.jigsy.com/
6 147 0.43% http://gentalser.blog.com/
7 140 0.41% http://download25.eu
8 135 0.39% http://redownloadlab.com
9 133 0.39% http://fungalinfect.beep.com/
10 133 0.39% http://parazitekorvin.tumblr.com/
11 126 0.37% http://candidawoman.ucoz.com/
12 119 0.35% http://buystromectolonline.weebly.com/
13 119 0.35% http://howtreat.webnode.com/
14 112 0.33% http://astel.webpin.com/
15 112 0.33% http://fungitreat.soup.io/
16 105 0.30% http://berkorvin.bravesites.com/
17 100 0.29% http://coldfiles.in
18 91 0.26% http://abratico.livecity.me/
19 91 0.26% http://womanhealth.beautifulmakings.com/
20 89 0.26% http://acaibeere.abnehmpillen365.de
21 84 0.24% http://candidatreat.weebly.com/
22 84 0.24% http://kostacandida.jimdo.com/
23 81 0.24% http://extra.abnehmpillen365.de
24 80 0.23% http://inload.in
25 80 0.23% http://tryload.in
26 77 0.22% http://fungalinfection.jigsy.com/entries/general/generic-lamisil-terbinafine
27 77 0.22% http://smartwoman.xtgem.com/
28 70 0.20% http://candidaremedy.weebly.com/
29 70 0.20% http://demodownload.in
30 60 0.17% http://omgdownload.ws

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27.27% installerex crunchbase
2 3 27.27% installerex review
3 1 9.09% custom php development lviv
4 1 9.09% heiderike dettmer grunenberg
5 1 9.09% hire php programmers lviv
6 1 9.09% messe-regional.info
7 1 9.09% www.messe-regional.de

Top 15 von 651 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1683 4.89% Mozilla/4.0
2 1275 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 668 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 423 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 345 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 294 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
7 238 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; memorybot/1.20.71 +http://archivethe.net/en/index.php/about/internet_memory1 on behalf of DNB)
8 185 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 164 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 158 0.46% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 132 0.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.14) Gecko/20110218 Firefox/3.6.14
12 119 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
13 97 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 93 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
15 92 0.27% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25860 75.07% 3279 33.05% 146656 45.93% Firmen (com)
2 2863 8.31% 2859 28.82% 27767 8.70% Ukraine Ukraine
3 1508 4.38% 5 0.05% 386 0.12% Niederlande Niederlande
4 1424 4.13% 1416 14.27% 36125 11.31% Deutschland Deutschland
5 990 2.87% 845 8.52% 42644 13.36% Netzwerke (net)
6 483 1.40% 305 3.07% 6295 1.97% Russische Foederation Russische Foederation
7 268 0.78% 268 2.70% 23292 7.30% Frankreich Frankreich
8 216 0.63% 192 1.94% 4954 1.55% Brasilien Brasilien
9 216 0.63% 210 2.12% 2576 0.81% USA USA
10 92 0.27% 92 0.93% 21074 6.60% Moldawien Moldawien
11 80 0.23% 74 0.75% 1295 0.41% China China
12 50 0.15% 50 0.50% 768 0.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 41 0.12% 40 0.40% 819 0.26% Italien Italien
14 41 0.12% 41 0.41% 835 0.26% Saudi Arabien Saudi Arabien
15 34 0.10% 34 0.34% 0 0.00% Lettland Lettland
16 33 0.10% 19 0.19% 267 0.08% Europäische Union Europäische Union
17 28 0.08% 27 0.27% 413 0.13% Organisationen (org)
18 23 0.07% 23 0.23% 526 0.16% Argentinien Argentinien
19 22 0.06% 22 0.22% 494 0.15% Mexiko Mexiko
20 21 0.06% 1 0.01% 9 0.00% Bulgarien Bulgarien
21 19 0.06% 19 0.19% 228 0.07% Unbekannte Adressen
22 18 0.05% 17 0.17% 336 0.11% Polen Polen
23 16 0.05% 13 0.13% 197 0.06% Schweiz Schweiz
24 16 0.05% 16 0.16% 37 0.01% Seychellen Seychellen
25 10 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Slowakei Slowakei
26 6 0.02% 3 0.03% 122 0.04% Weissrussland Weissrussland
27 6 0.02% 6 0.06% 89 0.03% Indonesien Indonesien
28 6 0.02% 4 0.04% 89 0.03% Indien Indien
29 5 0.01% 5 0.05% 103 0.03% Litauen Litauen
30 5 0.01% 5 0.05% 85 0.03% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23