Aufruf-Statistik für messeregional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:03 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 96353
Summe der Dateien 74648
Summe Seiten 96125
Summe Besuche 17038
Summe Volumen 625.39 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5273
Summe der unterschiedlichen URLs 251
Summe der unterschiedlichen Verweise 202
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 180
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 129 14606
Anfragen pro Tag 3108 17094
Dateien pro Tag 2408 3558
Seiten pro Tag 3100 17081
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 170 965
Besuche pro Tag 549 1095
Volumen pro Tag 20.17 MB 26.49 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.47% 74648
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 15.14% 14592
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.36% 7096
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 256 URLs)
# Anfragen URL
1 2887 40.68% /blog/wp-admin/
2 2887 40.68% /wp-admin/
3 890 12.54% /blog/
4 17 0.24% /
5 10 0.14% /usage//r
6 10 0.14% /usage/usage_201003.html//r
7 10 0.14% /usage/usage_201003.html/r
8 10 0.14% /usage/usage_201306.html/r
9 10 0.14% /usage/usage_201606.html/r
10 8 0.11% /config.php
11 6 0.08% /media/las.php
12 6 0.08% /usage/media/las.php
13 6 0.08% /controladoria/login
14 6 0.08% /widgets/popup-pomo.php
15 4 0.06% /usage//
16 4 0.06% /wp-includes/wlwmanifest.xml
17 4 0.06% /options/popup-pomo.php
18 4 0.06% /wp-seo.php
19 4 0.06% /xmliipc.php
20 4 0.06% /Mhbgf.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 17094 17.74% 2535 3.40% 17081 17.77% 1095 6.43% 965 18.30% 25.78 MB 4.12%
2 2852 2.96% 2837 3.80% 2851 2.97% 635 3.73% 420 7.97% 24.58 MB 3.93%
3 3229 3.35% 3224 4.32% 3219 3.35% 615 3.61% 405 7.68% 25.98 MB 4.15%
4 2741 2.84% 2706 3.63% 2731 2.84% 584 3.43% 373 7.07% 22.83 MB 3.65%
5 2842 2.95% 2819 3.78% 2839 2.95% 610 3.58% 467 8.86% 25.78 MB 4.12%
6 3150 3.27% 3053 4.09% 3143 3.27% 745 4.37% 524 9.94% 26.49 MB 4.24%
7 2936 3.05% 2709 3.63% 2929 3.05% 787 4.62% 563 10.68% 23.99 MB 3.84%
8 2976 3.09% 2751 3.69% 2956 3.08% 944 5.54% 631 11.97% 21.62 MB 3.46%
9 2678 2.78% 2437 3.26% 2677 2.78% 697 4.09% 490 9.29% 18.75 MB 3.00%
10 2994 3.11% 2680 3.59% 2994 3.11% 632 3.71% 378 7.17% 21.86 MB 3.50%
11 2590 2.69% 2334 3.13% 2586 2.69% 580 3.40% 392 7.43% 21.08 MB 3.37%
12 3687 3.83% 3287 4.40% 3686 3.83% 574 3.37% 265 5.03% 24.40 MB 3.90%
13 3871 4.02% 3558 4.77% 3867 4.02% 715 4.20% 313 5.94% 24.20 MB 3.87%
14 3498 3.63% 3160 4.23% 3496 3.64% 796 4.67% 357 6.77% 24.01 MB 3.84%
15 3236 3.36% 2983 4.00% 3232 3.36% 560 3.29% 264 5.01% 20.62 MB 3.30%
16 3495 3.63% 3180 4.26% 3493 3.63% 686 4.03% 254 4.82% 23.63 MB 3.78%
17 2718 2.82% 2454 3.29% 2716 2.83% 486 2.85% 239 4.53% 19.04 MB 3.05%
18 2996 3.11% 2719 3.64% 2993 3.11% 415 2.44% 150 2.84% 22.56 MB 3.61%
19 3352 3.48% 3099 4.15% 3351 3.49% 542 3.18% 189 3.58% 21.89 MB 3.50%
20 3296 3.42% 3016 4.04% 3294 3.43% 414 2.43% 171 3.24% 22.00 MB 3.52%
21 2885 2.99% 2637 3.53% 2874 2.99% 425 2.49% 165 3.13% 24.27 MB 3.88%
22 2064 2.14% 1809 2.42% 2064 2.15% 320 1.88% 200 3.79% 17.70 MB 2.83%
23 2965 3.08% 2715 3.64% 2960 3.08% 512 3.01% 303 5.75% 22.83 MB 3.65%
24 2595 2.69% 2304 3.09% 2590 2.69% 479 2.81% 254 4.82% 23.18 MB 3.71%
25 2325 2.41% 2008 2.69% 2325 2.42% 307 1.80% 134 2.54% 19.30 MB 3.09%
26 1395 1.45% 1114 1.49% 1393 1.45% 362 2.12% 187 3.55% 11.39 MB 1.82%
27 1424 1.48% 1109 1.49% 1421 1.48% 361 2.12% 220 4.17% 8.36 MB 1.34%
28 1613 1.67% 1361 1.82% 1542 1.60% 214 1.26% 101 1.92% 13.67 MB 2.19%
29 955 0.99% 640 0.86% 955 0.99% 304 1.78% 208 3.94% 8.27 MB 1.32%
30 983 1.02% 773 1.04% 971 1.01% 413 2.42% 343 6.50% 7.79 MB 1.25%
31 918 0.95% 637 0.85% 896 0.93% 264 1.55% 174 3.30% 7.53 MB 1.20%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2788 2.89% 80 2490 3.34% 89 2769 2.88% 811.70 KB 24.57 MB 3.93%
1 143 4433 4.60% 133 4143 5.55% 142 4422 4.60% 931.67 KB 28.21 MB 4.51%
2 180 5610 5.82% 170 5299 7.10% 180 5598 5.82% 1.04 MB 32.35 MB 5.17%
3 60 1883 1.95% 51 1585 2.12% 60 1881 1.96% 772.43 KB 23.38 MB 3.74%
4 108 3375 3.50% 99 3078 4.12% 108 3364 3.50% 972.10 KB 29.43 MB 4.71%
5 65 2024 2.10% 56 1736 2.33% 65 2023 2.10% 759.11 KB 22.98 MB 3.67%
6 113 3516 3.65% 102 3170 4.25% 113 3510 3.65% 924.32 KB 27.98 MB 4.47%
7 76 2384 2.47% 68 2112 2.83% 76 2373 2.47% 764.20 KB 23.13 MB 3.70%
8 573 17779 18.45% 95 2962 3.97% 572 17759 18.47% 967.56 KB 29.29 MB 4.68%
9 87 2716 2.82% 76 2372 3.18% 87 2703 2.81% 826.79 KB 25.03 MB 4.00%
10 112 3489 3.62% 102 3175 4.25% 112 3487 3.63% 801.48 KB 24.26 MB 3.88%
11 77 2390 2.48% 66 2071 2.77% 76 2385 2.48% 748.00 KB 22.64 MB 3.62%
12 178 5523 5.73% 171 5311 7.11% 177 5513 5.74% 913.51 KB 27.66 MB 4.42%
13 75 2338 2.43% 63 1976 2.65% 75 2331 2.42% 805.10 KB 24.37 MB 3.90%
14 140 4366 4.53% 130 4060 5.44% 140 4360 4.54% 893.50 KB 27.05 MB 4.33%
15 107 3330 3.46% 99 3079 4.12% 107 3329 3.46% 819.01 KB 24.79 MB 3.96%
16 99 3069 3.19% 89 2759 3.70% 98 3067 3.19% 810.02 KB 24.52 MB 3.92%
17 113 3513 3.65% 103 3211 4.30% 113 3510 3.65% 827.98 KB 25.07 MB 4.01%
18 85 2659 2.76% 78 2425 3.25% 83 2589 2.69% 788.44 KB 23.87 MB 3.82%
19 128 3971 4.12% 118 3688 4.94% 128 3969 4.13% 909.05 KB 27.52 MB 4.40%
20 118 3660 3.80% 107 3346 4.48% 117 3657 3.80% 919.57 KB 27.84 MB 4.45%
21 112 3484 3.62% 102 3178 4.26% 112 3478 3.62% 815.60 KB 24.69 MB 3.95%
22 110 3440 3.57% 100 3121 4.18% 110 3437 3.58% 850.32 KB 25.74 MB 4.12%
23 148 4613 4.79% 138 4301 5.76% 148 4611 4.80% 957.82 KB 29.00 MB 4.64%

Top 30 von 251 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 72928 75.69% 476.34 MB 76.17% /
2 355 0.37% 46.00 MB 7.36% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
3 315 0.33% 41.41 MB 6.62% /usage/messeregional_de/usage_201909.html
4 254 0.26% 32.42 MB 5.18% /usage/messe-regional_de/usage_201909.html
5 56 0.06% 5.49 MB 0.88% /usage/messe-regional_de/usage_201905.html
6 22 0.02% 63.57 KB 0.01% /component/com_qcontacts/view,category/
7 20 0.02% 56.97 KB 0.01% /component/users/
8 18 0.02% 53.66 KB 0.01% /component/com_qcontacts/
9 18 0.02% 53.66 KB 0.01% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/
10 17 0.02% 50.77 KB 0.01% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
11 17 0.02% 44.62 KB 0.01% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
12 17 0.02% 47.27 KB 0.01% /content/administrator/images/Messe2007/download/
13 17 0.02% 47.71 KB 0.01% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
14 15 0.02% 47.11 KB 0.01% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
15 15 0.02% 44.77 KB 0.01% /content/administrator/images/Messe2009/Team/
16 14 0.01% 35.25 KB 0.01% /component/comprofiler/
17 13 0.01% 40.94 KB 0.01% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
18 12 0.01% 34.66 KB 0.01% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
19 12 0.01% 31.84 KB 0.00% /content/administrator/
20 11 0.01% 28.37 KB 0.00% /component/
21 11 0.01% 28.62 KB 0.00% /content/administrator/administrator/
22 10 0.01% 28.29 KB 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
23 10 0.01% 286.75 KB 0.04% /usage/error_201904.html
24 8 0.01% 37.21 KB 0.01% /component/com_qcontacts/view,category/administrator/
25 6 0.01% 4.30 KB 0.00% /usage/
26 6 0.01% 665.07 KB 0.10% /usage/messeregional_de/usage_201906.html
27 6 0.01% 528.24 KB 0.08% /usage/usage_201309.html
28 5 0.01% 303.77 KB 0.05% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html
29 4 0.00% 66.10 KB 0.01% /usage/error_201903.html
30 4 0.00% 15.33 KB 0.00% /usage/messeregional_de/error_201909.html

Top 10 von 251 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 72928 75.69% 476.34 MB 76.17% /
2 355 0.37% 46.00 MB 7.36% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
3 315 0.33% 41.41 MB 6.62% /usage/messeregional_de/usage_201909.html
4 254 0.26% 32.42 MB 5.18% /usage/messe-regional_de/usage_201909.html
5 56 0.06% 5.49 MB 0.88% /usage/messe-regional_de/usage_201905.html
6 2 0.00% 906.64 KB 0.14% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
7 3 0.00% 869.02 KB 0.14% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
8 6 0.01% 665.07 KB 0.10% /usage/messeregional_de/usage_201906.html
9 6 0.01% 528.24 KB 0.08% /usage/usage_201309.html
10 1 0.00% 485.39 KB 0.08% /images/Messe2007/messe-preise-2007.pdf

Top 10 von 220 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72928 75.69% 14267 92.82% /
2 355 0.37% 227 1.48% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
3 315 0.33% 206 1.34% /usage/messeregional_de/usage_201909.html
4 254 0.26% 165 1.07% /usage/messe-regional_de/usage_201909.html
5 56 0.06% 39 0.25% /usage/messe-regional_de/usage_201905.html
6 22 0.02% 13 0.08% /component/com_qcontacts/view,category/
7 12 0.01% 11 0.07% /content/administrator/
8 11 0.01% 10 0.07% /component/
9 18 0.02% 10 0.07% /component/com_qcontacts/
10 17 0.02% 10 0.07% /component/option,com_comprofiler/task,registers/

Top 10 von 221 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72928 75.69% 14352 95.39% /
2 254 0.26% 176 1.17% /usage/messe-regional_de/usage_201909.html
3 56 0.06% 40 0.27% /usage/messe-regional_de/usage_201905.html
4 22 0.02% 13 0.09% /component/com_qcontacts/view,category/
5 11 0.01% 10 0.07% /component/
6 18 0.02% 10 0.07% /component/com_qcontacts/
7 17 0.02% 10 0.07% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
8 12 0.01% 10 0.07% /content/administrator/
9 11 0.01% 10 0.07% /content/administrator/administrator/
10 10 0.01% 9 0.06% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/

Top 30 von 5273 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4379 4.54% 4379 5.87% 65.96 MB 10.55% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
2 4020 4.17% 4020 5.39% 60.54 MB 9.68% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
3 2843 2.95% 2843 3.81% 42.83 MB 6.85% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
4 2540 2.64% 610 0.82% 37.55 MB 6.00% 359 2.11% 5.188.210.242
5 2334 2.42% 575 0.77% 35.11 MB 5.61% 334 1.96% 5.188.210.56
6 2318 2.41% 564 0.76% 33.31 MB 5.33% 356 2.09% 5.188.210.58
7 1904 1.98% 1904 2.55% 28.68 MB 4.59% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
8 1827 1.90% 1827 2.45% 27.52 MB 4.40% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
9 1775 1.84% 1775 2.38% 26.74 MB 4.28% 13 0.08% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
10 1636 1.70% 1636 2.19% 24.63 MB 3.94% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
11 1568 1.63% 1568 2.10% 23.62 MB 3.78% 1 0.01% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
12 1372 1.42% 1372 1.84% 20.67 MB 3.30% 1 0.01% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
13 1268 1.32% 1268 1.70% 19.10 MB 3.05% 1 0.01% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
14 1113 1.16% 280 0.38% 25.29 MB 4.04% 277 1.63% 5.188.210.79
15 641 0.67% 641 0.86% 1.51 MB 0.24% 99 0.58% customer.worldstream.nl
16 516 0.54% 516 0.69% 1.20 MB 0.19% 90 0.53% 167.71.59.12
17 507 0.53% 123 0.16% 8.27 MB 1.32% 80 0.47% 5.188.210.65
18 506 0.53% 506 0.68% 1.26 MB 0.20% 58 0.34% 62-210-203-105.rev.poneytelecom.eu
19 498 0.52% 498 0.67% 1.10 MB 0.18% 76 0.45% 167.99.179.88
20 426 0.44% 426 0.57% 1.04 MB 0.17% 46 0.27% 109-104-17-42.customers.ownit.se
21 407 0.42% 407 0.55% 1012.29 KB 0.16% 55 0.32% 2-178-89-200.fibertel.com.ar
22 368 0.38% 368 0.49% 839.42 KB 0.13% 79 0.46% 165.22.44.147
23 367 0.38% 367 0.49% 951.51 KB 0.15% 63 0.37% vmi167844.contaboserver.net
24 351 0.36% 351 0.47% 828.82 KB 0.13% 63 0.37% 165.22.106.182
25 349 0.36% 349 0.47% 837.16 KB 0.13% 51 0.30% vmi304755.contaboserver.net
26 345 0.36% 345 0.46% 755.55 KB 0.12% 66 0.39% r335-pf-jangada.ibys.com.br
27 322 0.33% 322 0.43% 796.25 KB 0.12% 62 0.36% 157.245.209.92
28 315 0.33% 315 0.42% 882.72 KB 0.14% 27 0.16% 163-172-87-9.rev.poneytelecom.eu
29 304 0.32% 304 0.41% 708.27 KB 0.11% 71 0.42% 178.128.233.221
30 292 0.30% 292 0.39% 777.42 KB 0.12% 47 0.28% 195.171.27.244

Top 10 von 5273 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4379 4.54% 4379 5.87% 65.96 MB 10.55% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
2 4020 4.17% 4020 5.39% 60.54 MB 9.68% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
3 2843 2.95% 2843 3.81% 42.83 MB 6.85% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
4 2540 2.64% 610 0.82% 37.55 MB 6.00% 359 2.11% 5.188.210.242
5 2334 2.42% 575 0.77% 35.11 MB 5.61% 334 1.96% 5.188.210.56
6 2318 2.41% 564 0.76% 33.31 MB 5.33% 356 2.09% 5.188.210.58
7 1904 1.98% 1904 2.55% 28.68 MB 4.59% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
8 1827 1.90% 1827 2.45% 27.52 MB 4.40% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
9 1775 1.84% 1775 2.38% 26.74 MB 4.28% 13 0.08% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
10 1113 1.16% 280 0.38% 25.29 MB 4.04% 277 1.63% 5.188.210.79

Top 30 von 202 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6270 6.51% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
2 6267 6.50% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
3 6260 6.50% http://cialisvie.com/index.html
4 6251 6.49% http://canadianbpharmacy.com/index.html
5 6240 6.48% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
6 6229 6.46% http://canadianjpharmacy.com/index.html
7 6228 6.46% http://canadianlpharmacy.com/index.html
8 6200 6.43% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
9 6190 6.42% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
10 6185 6.42% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
11 5023 5.21% - (Direct Request)
12 550 0.57% http://viagraawithoutdoctor.com/
13 546 0.57% http://canadianjpharmacy.com/
14 540 0.56% http://ukcanadianpharmacy.com/
15 539 0.56% http://viagrawwithoutdoctor.com/
16 538 0.56% http://cialisvie.com/
17 538 0.56% http://viagraswithoutdoctor.com/
18 525 0.54% http://canadianlpharmacy.com/
19 524 0.54% http://canadianbpharmacy.com/
20 523 0.54% http://canadianorderpharmacy.com/
21 522 0.54% http://canadiantousapharmacy.com/
22 187 0.19% https://mgmcasino.us.org
23 185 0.19% https://onlinecasinoist.com
24 185 0.19% https://onlinecasinorr.com
25 183 0.19% https://hollywoodcasino.us.org
26 183 0.19% https://onlinecasinora.us.org
27 183 0.19% https://onlineslots888.us.org
28 181 0.19% https://bestonlinecasinoddesk.com
29 181 0.19% https://online-slots.us.org
30 181 0.19% https://onlinecasinocc.com

Top 15 von 180 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62719 65.09% Browser: MSIE
2 32333 33.56% Browser: Safari
3 356 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 231 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 200 0.21% Spider: MJ12bot
6 74 0.08% Spider: Googlebot
7 41 0.04% Go-http-client/1.1
8 34 0.04% Browser: Firefox
9 24 0.02% libwww-perl/6.08
10 18 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
11 15 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 12 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 12 0.01% curl/7.47.0
14 10 0.01% Browser: Opera
15 10 0.01% Mozilla/5.8

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 140 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 27282 28.31% 26389 35.35% 349.90 MB 55.95% Netzwerke (net)
2 15180 15.75% 10044 13.46% 35.49 MB 5.67% USA USA
3 12134 12.59% 9349 12.52% 26.85 MB 4.29% Firmen (com)
4 11526 11.96% 4435 5.94% 145.99 MB 23.34% Russische Foederation Russische Foederation
5 3973 4.12% 3562 4.77% 9.68 MB 1.55% China China
6 2760 2.86% 2499 3.35% 6.22 MB 0.99% Europäische Union Europäische Union
7 2245 2.33% 1897 2.54% 7.90 MB 1.26% Deutschland Deutschland
8 1788 1.86% 1787 2.39% 4.08 MB 0.65% Argentinien Argentinien
9 1232 1.28% 1052 1.41% 2.49 MB 0.40% Brasilien Brasilien
10 1221 1.27% 1069 1.43% 3.22 MB 0.52% Thailand Thailand
11 1197 1.24% 957 1.28% 2.63 MB 0.42% Niederlande Niederlande
12 1127 1.17% 1047 1.40% 2.62 MB 0.42% Unbekannte Adressen
13 1118 1.16% 923 1.24% 2.30 MB 0.37% Indonesien Indonesien
14 901 0.94% 687 0.92% 1.70 MB 0.27% Indien Indien
15 794 0.82% 589 0.79% 1.52 MB 0.24% Frankreich Frankreich
16 788 0.82% 390 0.52% 1.04 MB 0.17% Iran Iran
17 757 0.79% 579 0.78% 1.36 MB 0.22% Suedkorea Suedkorea
18 631 0.65% 597 0.80% 1.51 MB 0.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 607 0.63% 491 0.66% 1.16 MB 0.19% Kolumbien Kolumbien
20 558 0.58% 414 0.55% 1006.27 KB 0.16% Griechenland Griechenland
21 483 0.50% 359 0.48% 862.11 KB 0.13% Chile Chile
22 458 0.48% 458 0.61% 1.11 MB 0.18% Schweden Schweden
23 417 0.43% 239 0.32% 625.04 KB 0.10% Vietnam Vietnam
24 391 0.41% 206 0.28% 575.55 KB 0.09% Ukraine Ukraine
25 367 0.38% 209 0.28% 605.62 KB 0.09% Tschechien Tschechien
26 352 0.37% 351 0.47% 898.71 KB 0.14% Aserbaidschan Aserbaidschan
27 352 0.37% 235 0.31% 675.66 KB 0.11% Kanada Kanada
28 315 0.33% 115 0.15% 333.38 KB 0.05% Italien Italien
29 252 0.26% 168 0.23% 421.32 KB 0.07% Singapur Singapur
30 251 0.26% 184 0.25% 547.28 KB 0.09% Hong Kong Hong Kong

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08